- 相關(guān)推薦
生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)簡(jiǎn)歷表格
姓 名: | 大學(xué)生個(gè)人簡(jiǎn)歷網(wǎng) | |||
性 別: | 男 | 年 齡: | 36歲 | |
身 高: | 175CM | 婚姻狀況: | 已婚 | |
居 住 地: | 邢臺(tái) | 身 份 證: | 512224 |
- 戶 口 地: 重慶市
- 工作年限: 12年
- 普 通 話: 優(yōu)秀
- 最高學(xué)歷: 大專 (全日制)
- 專 業(yè): 機(jī)電一體
- 證書編號(hào):
- 當(dāng)前薪酬: 0元
- 英語級(jí)別: 四級(jí)
- 計(jì) 算 機(jī): 優(yōu)秀
求職意向
意向地區(qū): | 重慶市 廣東省 | 意向崗位: | 生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)/經(jīng)理/主管 其他生產(chǎn)質(zhì)量管理類 |
住房要求: | 需要提供 | 期望月薪: | 保密 |
到崗時(shí)間: | 一個(gè)月內(nèi) |
工作經(jīng)驗(yàn)
時(shí) 間: | 2011-11 ~ 至今 | 公司名稱: | ****** |
職位名稱: | 品保部經(jīng)理、管代、總助 | 月 薪: | 保密 |
工作描述: | ■品質(zhì)保證方面: ◎獨(dú)立完成“質(zhì)量管理體系ISO9001(2008版)、環(huán)境管理體系ISO14001(2004版)、職業(yè)健康安全I(xiàn)SO28001(2001版)” 體系策劃建立、導(dǎo)入、認(rèn)證取證、維護(hù)與持續(xù)改善; ◎建立品質(zhì)管理系統(tǒng)(品質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)控制、品質(zhì)保證)并逐步完善; ◎建立各部門目標(biāo)管理制度,每月定期召開目標(biāo)達(dá)成會(huì)議,落實(shí)糾正預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證; ◎產(chǎn)品監(jiān)督與過程控制,建立品質(zhì)保障體系,確保各品質(zhì)控制點(diǎn)可控有效; ◎測(cè)試中心(性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室與安全測(cè)試實(shí)驗(yàn)室)、化驗(yàn)中心(材料的理化測(cè)試及相關(guān)實(shí)驗(yàn))的組建與管理; ◎計(jì)量系統(tǒng)分析(MSA)與管理; ◎產(chǎn)品認(rèn)證管理工作(UL1642/UL2054、ROHS、SGS、UN38.3、GB/T18287、GJB4477、北汽201所等) ◎客戶服務(wù)及抱怨、投訴處理; ■技術(shù)方面: ◎新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、新材料或供應(yīng)商的開發(fā)和樣品制作,以及客戶前期技術(shù)支持; ◎企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草、備案,以及市標(biāo)升級(jí)成省標(biāo)工作 ◎新工藝研發(fā):高倍率、高溫、低溫、安全特性電芯生產(chǎn)工藝研發(fā)與優(yōu)化。 現(xiàn)目前高倍率30C達(dá)68%;高溫70℃7天;超低溫-70℃下工作;安全型電芯滿充狀態(tài)針刺擠壓OK; ◎工藝的優(yōu)化:攪拌、涂布、輥壓、疊片、熱壓、造孔、隔膜處理以及真空烘烤、加液、化成等工序相關(guān)參數(shù)優(yōu)化,提高產(chǎn)品質(zhì)量與一致性,F(xiàn)目前攪拌、真空烘烤(極片、裸電芯)、造孔、加液等系統(tǒng)優(yōu)化提升為顛覆性的。 ◎工藝的簡(jiǎn)化:鋁塑膜沖盒、干燥加液系統(tǒng)等。干燥加液系統(tǒng)為獨(dú)創(chuàng) ◎刀模以及輔助性工裝、夾具管理系統(tǒng); |
時(shí) 間: | 2003-11 ~ 2011-11 | 公司名稱: | 廈門寶龍工業(yè)股份有限公司 |
職位名稱: | 副經(jīng)理 | 月 薪: | 保密 |
工作描述: | ■主要負(fù)責(zé): 1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)日常管理工作(工作及人員安排、培訓(xùn)、考核、思想動(dòng)態(tài)溝通等); 2)根據(jù)公司運(yùn)作現(xiàn)狀及公司品質(zhì)目標(biāo),制定本部門的品質(zhì)目標(biāo),并推動(dòng)實(shí)施、考評(píng); 3)根據(jù)生產(chǎn)工藝過程,制定QCFC控制點(diǎn)及制定品質(zhì)檢驗(yàn)計(jì)劃,評(píng)估檢驗(yàn)所需的儀器、人員等,編制程序文件、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及抽樣方案; 4)定期對(duì)各區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析總結(jié),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及工藝等提出改善建議; 5)跟進(jìn)(電池/電芯)原材料(或樣品)的檢驗(yàn)、生產(chǎn)品質(zhì)控制、出貨控制、客訴處理、計(jì)量、測(cè)試中心工作,及時(shí)有效的分析處理各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常,并發(fā)出糾正預(yù)防措施單,要求責(zé)任單位改善并追蹤實(shí)施及驗(yàn)證; 6)參與新供應(yīng)商考察評(píng)估,對(duì)合格供應(yīng)商日常材料異常處理溝通協(xié)調(diào)輔導(dǎo)及定期評(píng)估走訪等; 7)定期組織召開品質(zhì)檢討會(huì)(月、季、年),要求責(zé)任單位提出改善措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性; 8)參與訂單評(píng)審、樣品(產(chǎn)品、材料)評(píng)審、新供應(yīng)商開發(fā)評(píng)審、客訴處理等; 9)協(xié)助管代推行ISO9000及14000體系的運(yùn)行與維護(hù),組織策劃內(nèi)審及外審工作; |
時(shí) 間: | 2000-03 ~ 2003-10 | 公司名稱: | 廣東東莞恩得利電子有限公司 |
職位名稱: | 工程師 | 月 薪: | 保密 |
工作描述: | ■主要負(fù)責(zé): 1)帶領(lǐng)技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的復(fù)制、調(diào)試、改良; 2)對(duì)機(jī)臺(tái)配電箱線路進(jìn)行設(shè)計(jì)、配線、調(diào)試及PLC編程(士林電機(jī)); 3)對(duì)機(jī)臺(tái)模具部分進(jìn)行設(shè)計(jì)加工及安裝調(diào)試(磨床、銑床、鉆床、火花機(jī)等熟悉); |
簡(jiǎn)歷詳述
個(gè) 人 介 紹: 1、12年工作經(jīng)驗(yàn),10年品質(zhì)管理經(jīng)歷,熟悉生產(chǎn)規(guī)程以及質(zhì)量體系; 2、精通ISO9000、ISO14000、ISO18000等管理體系的運(yùn)作; 3、能熟練運(yùn)用質(zhì)量管理工具及方法,熟悉6sigma,具備良好的質(zhì)量管理理念; 4、優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)整合團(tuán)隊(duì)的能力,協(xié)調(diào)溝通能力強(qiáng); 5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有較強(qiáng)的分析解決問題能力,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 6、具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略意識(shí)、卓有成效的建設(shè)性思維、成本意識(shí)、效率意識(shí)和全局觀念。 能 力 專 長(zhǎng): 1、熟悉電池行業(yè)國(guó)標(biāo)、軍標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及安規(guī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。有獨(dú)立起草企標(biāo)并成功備案的經(jīng)歷; 2、對(duì)電池常規(guī)測(cè)試、安檢測(cè)試、客戶測(cè)試及其他測(cè)試的精通,有主管測(cè)試中心工作的經(jīng)歷; 3、對(duì)電芯和電池原材料技術(shù)精通,有主管進(jìn)料評(píng)估檢驗(yàn)、供應(yīng)商評(píng)估、化驗(yàn)中心工作的經(jīng)歷; 4、對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)品質(zhì)控制、出貨控制、客訴處理、計(jì)量管理熟悉,有主管品保的工作經(jīng)歷; 5、對(duì)ISO9000、14000、18000體系建立維護(hù)熟悉,有從建立到維護(hù)的體系管理工作經(jīng)歷; 6、對(duì)技術(shù)及管理經(jīng)歷豐富,曾獲公司“優(yōu)秀管理者”“優(yōu)秀班組”“優(yōu)秀員工”等榮譽(yù)。 |
教育/培訓(xùn)
學(xué)校 | 學(xué)歷 | 開始時(shí)間 | 畢業(yè)時(shí)間 | 證書編號(hào) | 專業(yè) |
重慶萬州電視廣播大學(xué) | 大專 | 1995-09 | 1998-07 | 機(jī)電一體 | |
大專 |
【生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
物流總監(jiān)簡(jiǎn)歷表格10-09
生產(chǎn)與營(yíng)銷簡(jiǎn)歷表格10-07
市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)簡(jiǎn)歷表格10-09
行政總監(jiān)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-09
生產(chǎn)總監(jiān)個(gè)人簡(jiǎn)歷10-05
生產(chǎn)總監(jiān)專業(yè)簡(jiǎn)歷模板10-06
企業(yè)生產(chǎn)與營(yíng)銷簡(jiǎn)歷表格10-05