- 相關(guān)推薦
測繪類個人簡歷表格
|
測繪類個人簡歷表格
|
||||
|
姓 名: |
性 別: | 男 |
|
|
| 出生日期: | 1983-07-15 | 民 族: | 漢 | |
| 戶 籍: | 中國 山西省 | 身 高: | 175cm | |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 體 重: | 68kg | |
| 政治面貌: | 黨員 | 學(xué) 歷: | 大專 | |
| 畢業(yè)時間: | 2007-07-01 | 畢業(yè)院校: | 山西太原理工陽泉學(xué)院 | |
| 身 份 證: | 專 業(yè): | 測繪類 工程測量 | ||
| 現(xiàn)有職稱: | 暫無 | 第二專業(yè): | 無 | |
| 現(xiàn)住地點: | 山西省 | |||
|
求職意向 |
|||
|
應(yīng)聘職位類型: |
其它專業(yè)人員 | 求職類型: | 全職 |
| 月薪要求: | 面議 | 具體職位一: | 礦山測量 |
| 具體職位二: | 工程測量 | 具體職位三: | 測繪 |
| 具體職位四: | 具體職位五: | ||
| 希望工作地區(qū): | 山西省 陽泉 | 其他工作地區(qū): | 其他 |
|
相關(guān)工作經(jīng)歷及特長 |
|||
|
人才類型: |
畢業(yè)生 | 相關(guān)工作時間: | 0年 |
| 外語語種: | 英語 | 外語水平: | 無 |
| 其它外語語種: | 無 | 其它外語水平: | 無 |
| 普通話水平: | 標(biāo)準(zhǔn) | 計算機能力: | 良好 |
|
教育/培訓(xùn)經(jīng)歷 |
|
|
|
工作經(jīng)驗 |
|
|
|
工作技能 |
|
|
|
職業(yè)目標(biāo) |
|
|
|
自我介紹 |
|
|
|
聯(lián)系方式 |
【測繪類個人簡歷表格】相關(guān)文章:
金融類個人簡歷表格模板06-19
測繪個人簡歷模板07-12
測繪類實習(xí)報告01-07
個人簡歷表格11-13
測繪工程專業(yè)個人簡歷11-10
精品測繪類實習(xí)報告06-01
測繪類實習(xí)報告集合06-08
測繪類實習(xí)報告范文04-13
個人簡歷表格范文05-26
常用個人簡歷表格08-02
