- 相關推薦
會計應用個人簡歷表格
會計應用個人簡歷表格

| 姓 名: | 性 別: | 女 | 出生年月: | |||||
| 婚姻狀況: | 未婚 | 政治面貌: | 團員 | 民 族: | ||||
| 身 高: | 158 | 體 重: | 0 | 最高學歷: | 大專 | |||
| 職 稱: | 畢業(yè)學校: | 泉州市信息職業(yè)技術學院 | ||||||
| 畢業(yè)時間: | 0000-00-00 | 特長概括: | 積極勤奮 | |||||
| 戶 籍: | 福建省泉州市南安市 | |||||||
| 現(xiàn)所在地: | 福建省泉州市鯉城區(qū) | |||||||
| 自我評價 |
| 思想成熟、上進心強,并具極豐富的人際關系技巧。 |
| 求職意向 | |||||
| 工作崗位: | 財務/審計/統(tǒng)計/金融會計,財務/審計/統(tǒng)計/金融出納員,財務/審計/統(tǒng)計/金融財務/會計助理 | 職位性質(zhì): | 全職 | 行業(yè)類別: | 會計/審計 |
| 工作地區(qū): | 福建省泉州市鯉城區(qū),福建省泉州市豐澤區(qū),福建省泉州市南安市 | 到崗時間: | 1個月內(nèi) | 月薪要求: | 1500~2000元 |
| 其他要求: | |||||
| 教育 | ||||||||||
|
| 培訓 |
| 語言 | ||
|
| 工作經(jīng)驗 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 技能專長 |
| 聯(lián)系方式 |
【會計應用個人簡歷表格】相關文章:
應用化學個人簡歷表格10-05
電子技術與應用個人簡歷表格10-26
計算機應用個人簡歷表格10-09
計算機應用與編程個人簡歷表格10-26
通信與計算機應用個人簡歷表格10-08
計算機管理與應用個人簡歷表格10-05
計算機應用與維護個人簡歷表格10-06
計算機與應用文秘個人簡歷表格10-26