- 相關(guān)推薦
電力工程個(gè)人簡歷表格
電力工程個(gè)人簡歷表格

| 基本資料 | ||||||||
| 電力工程個(gè)人簡歷表格 | 姓 名: | 大學(xué)生個(gè)人簡歷網(wǎng) | 性 別: | 男 | 出生年月: | 1963-12-26 | ||
| 婚姻狀況: | 已婚 | 政治面貌: | 民 族: | 漢族 | ||||
| 身 高: | 170cm | 體 重: | 70kg | 最高學(xué)歷: | 大學(xué)本科 | |||
| 職 稱: | 助工 | 畢業(yè)學(xué)校: | ||||||
| 畢業(yè)時(shí)間: | 特長概括: | |||||||
| 戶 籍: | ||||||||
| 現(xiàn)所在地: | 遼寧省錦州市太和區(qū) | |||||||
| 自我評價(jià) |
| 求職意向 | |||||
| 工作崗位: | 監(jiān)理工程師 | 職位性質(zhì): | 全職 | 行業(yè)類別: | 監(jiān)理咨詢 電力工程 |
| 工作地區(qū): | 廣東省東莞市 廣東省廣州市 國外 江蘇省常州市 浙江省寧波市 | 到崗時(shí)間: | 隨時(shí) | 月薪要求: | 6000~9000元 要求提供住宿 |
| 其他要求: | |||||
| 教育 | |||||
|
| 培訓(xùn) |
| 教育 | ||||
|
| 工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 |
【電力工程個(gè)人簡歷表格】相關(guān)文章:
個(gè)人簡歷表格模板空白表格10-26
個(gè)人簡歷表格模板空白表格10-26
電力工程個(gè)人簡歷模板10-26
個(gè)人簡歷表格11-13
個(gè)人簡歷模板表格10-08
10-26
護(hù)士個(gè)人簡歷模板表格10-22
個(gè)人簡歷模板空白表格11-13
個(gè)人簡歷空表格模版10-06