- 相關(guān)推薦
軍校錄取大約每科多少分
我國(guó)的軍校分為全軍院校和軍兵種院校兩大類,全軍院校是指由四總部(總參謀部、總政治部、總后勤部、總裝備部)直接管理的院,來(lái)看下面的關(guān)于2017軍校錄取分?jǐn)?shù)線:
軍校錄取大約每科多少分【1】
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 548 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 527 | |
重慶大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 547 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 549 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 519 | 572 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 556 | |
北京大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 599 |
清華大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 541 |
中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 566 | |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 601 | |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 571 | |
西南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 486 | |
中北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 448 | 464 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 508 | |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龍江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 542 | |
安徽大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 508 | |
煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 509 | |
武漢科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 498 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 516 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 女 | 556 | |
貴州大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 470 | |
西安郵電學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 499 | |
浙江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國(guó)防生 | 男 | 519 | 519 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
炮兵學(xué)院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
南京政治學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
南京政治學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
空軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達(dá)學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
徐州空軍學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
軍校錄取大約每科多少分【2】
大學(xué)報(bào)考軍校好還是警校哪個(gè)更好
警校和軍校有什么區(qū)別?
1.入校的分?jǐn)?shù)不一樣,軍校一般都是超一本線 50+,公安類警校的省警校分?jǐn)?shù)大多在二本線上,司法警校的分?jǐn)?shù)稍低
2.就業(yè)問(wèn)題,警校生入警需要參加招警考試,國(guó)考等,現(xiàn)在公安院校招錄體制改革,達(dá)到包分配的趨勢(shì),但是目前司法警校除了中警院政策稍好,其他司法警校政策尚未出臺(tái),入警率較低。
軍校包分配。
3.管理方法。
警校是警務(wù)化管理,軍校是軍事化管理,雖然兩者相對(duì)于地方大學(xué)管理較嚴(yán)格,但是警務(wù)化相對(duì)于軍事化較松,且體能沒(méi)有軍校抓的那么嚴(yán)。
4.警校需要交學(xué)費(fèi),軍校不用交學(xué)費(fèi),且吃穿供給制,每月有津貼,飯卡每月也有補(bǔ)助,寒假回家的火車票也按照公里數(shù)報(bào)銷。
5.稱呼不同,警校叫師兄師姐師弟師妹,軍校叫學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐學(xué)弟學(xué)妹。
6.兩者政治性都較強(qiáng),政治教育開(kāi)展較多
7.警校畢業(yè),必須再考過(guò)公務(wù)員才能成為警察,基本都能一直干到退休。
軍校、武警院校畢業(yè),基本就是軍官、武警部隊(duì)警官,但大部分人多年后會(huì)面臨二次就業(yè)的問(wèn)題,能在部隊(duì)干到退休的很少
8.警校門(mén)檻低,不完全包分配。
軍校門(mén)檻高,完全包分配的。
軍校畢業(yè)一般是分配到各部隊(duì),很少聽(tīng)說(shuō)分到武警部隊(duì)的,況且即使有,武警和一般警察的差別還是蠻大。
當(dāng)然不排除有一些很精英的警校大部分人可以進(jìn)入警察行列。
3 為什么軍校包分配,警校不包分配?
現(xiàn)在大家都知道警校不包分配,畢業(yè)后要和社會(huì)人員一起考公務(wù)員,居然要去考警察,我們學(xué)了四年警察的知識(shí)、技能,訓(xùn)練了四年,
服從命令了四年,沒(méi)準(zhǔn)最后讓一個(gè)學(xué)師范,財(cái)會(huì)的擠下去(這里沒(méi)有看不起其他專業(yè)的意思,我很尊重學(xué)好自己專業(yè)的人),為什么人們老說(shuō)警察素質(zhì)低,
他們根本就沒(méi)受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練,哪里來(lái)的專業(yè)素質(zhì),別的不說(shuō),他們平時(shí)疊豆腐塊嗎?早上6點(diǎn)出操嗎?體能合格嗎?槍械合格嗎?有服從、犧牲的意識(shí)嗎?就算這些都是我的借口,
公務(wù)員的試題都是一樣的,筆試?yán)锼腥说脑嚲硎且粯拥模@點(diǎn)警校學(xué)生沒(méi)有一點(diǎn)優(yōu)勢(shì),他們考不上這個(gè)鐵飯碗,他們還能干師范,干財(cái)會(huì),這個(gè)只是他們眾多出路的一條,但卻是我們的唯一出路。
我們學(xué)了四年警察,穿了四年警服,如果考不上,警校學(xué)生還能干什么?不知道你們有沒(méi)有想過(guò),警校學(xué)生如果站到社會(huì)的對(duì)立面,去違法亂紀(jì),這個(gè)危害到底有多大?
他們就不是普通的罪犯,是一批受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練的有偵查、反偵察技能的,清楚警察怎么辦案的極度危險(xiǎn)的一群人。
沒(méi)錯(cuò),不是每個(gè)警校學(xué)生都有這么過(guò)硬的素質(zhì),不是每個(gè)警校學(xué)生都會(huì)走上絕路。
就算他的素質(zhì)不高,人數(shù)極少。
但是,只要有一個(gè),這個(gè)社會(huì)危害性就不可小視。
為什么軍校包分配,為什么不敢讓軍校畢業(yè)生畢業(yè)之后考試,考上的帶兵,考不上的回家愛(ài)干嘛干嘛,軍校學(xué)的是專業(yè)技術(shù),警校就不是嗎?說(shuō)到底還是不重視警察,認(rèn)為是個(gè)人就能當(dāng),所以現(xiàn)在警察的口碑才那么差。
考上警察,新警訓(xùn)練三個(gè)月,三個(gè)月就能學(xué)會(huì)四年的東西啦?就能培養(yǎng)四年的服從意識(shí)啦?我認(rèn)為應(yīng)該入學(xué)即入警,和軍校同等待遇,從根本上改變?nèi)藗儗?duì)警察的看法,提高從警人員的素質(zhì)。
我不懂為什么會(huì)有輔警制度的存在?可能是財(cái)政的問(wèn)題,這個(gè)國(guó)家制度,我不敢非議。
但是我也不懂,科班出身的警校生當(dāng)不了警察,師范類的(這里只是代指,本人對(duì)師范教育沒(méi)有任何意見(jiàn))啃幾個(gè)月國(guó)考試題,卻當(dāng)上了警察?老師曾經(jīng)和我們說(shuō)過(guò)一個(gè)師兄的例子,那個(gè)師兄畢業(yè)后第一次國(guó)考省考都沒(méi)考上,第二年考上鄰省的一個(gè)派出所科員。
通知報(bào)到的信息從網(wǎng)上公布后,師兄知道自己考上了,從床底下拿出了警校時(shí)候穿的警服,穿著常服在屋子里照了一天的鏡子,最后拿著衣服哭了一下午,他以為自己再也不能穿這套衣服了。
沒(méi)有上過(guò)警校的人體會(huì)不了這種感覺(jué),我們只有這一條出路,身上的警服穿了四年,不知道以后還能不能再穿。
(這些都是我個(gè)人的觀點(diǎn),沒(méi)有惡劣的吐槽,只是一點(diǎn)真情實(shí)感)僅以此獻(xiàn)給我四年的警校生活。
【軍校錄取大約每科多少分】相關(guān)文章:
軍校實(shí)習(xí)報(bào)告11-16
東莞積分入學(xué)多少分10-16
積分入學(xué)需要多少分08-02
大約在冬季的隨筆散文10-10
惠州積分入學(xué)要多少分09-05
黃埔軍校軍訓(xùn)心得07-03
軍校學(xué)員述職報(bào)告范文06-28
北京積分落戶多少分才能落戶11-18
多陪伴多鼓勵(lì)作文10-09
軍校大學(xué)生畢業(yè)感言10-06