久久精品99久久|国产剧情网站91|天天色天天干超碰|婷婷五天月一av|亚州特黄一级片|亚欧超清无码在线|欧美乱码一区二区|男女拍拍免费视频|加勒比亚无码人妻|婷婷五月自拍偷拍

省考時(shí)間2017考試時(shí)間

來(lái)源:實(shí)時(shí)熱點(diǎn) 時(shí)間:2017-02-28 編輯:慧敏 閱讀: 手機(jī)版

  備戰(zhàn)省考,不知道考試時(shí)間?小編整理的2016年各省的公務(wù)員考試時(shí)間,供大家參考,希望對(duì)大家有用。

  2017年各地省考時(shí)間安排

  根據(jù)全國(guó)聯(lián)考時(shí)間及規(guī)律,預(yù)計(jì)2017年全國(guó)公務(wù)員聯(lián)考時(shí)間為4月22日,各地參加聯(lián)考省份的公告將于2月中下旬起陸續(xù)發(fā)布,從近幾年參加聯(lián)考省份來(lái)看,有趨于大同的勢(shì)頭,所以去年參加聯(lián)考的省份預(yù)計(jì)17年仍將參加。

  例如:

  2017年預(yù)計(jì)公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間及公務(wù)員筆試時(shí)間安排

省份 招考人數(shù) 公告發(fā)布 報(bào)名 準(zhǔn)考證打印 筆試時(shí)間
山西 未知 3月17日 3月19日-3月24日 4月17日以后 4月22日

  2016年公務(wù)員考試時(shí)間安排表

省份 招考人數(shù) 公告發(fā)布 報(bào)名 準(zhǔn)考證打印 筆試時(shí)間
山西 4160 3月20日 3月21日-3月28日 4月19日-4月23日 4月23日
河南 6123 11月18日 11月25日-11月30日 12月19日-12月25日 12月24日-12月25日
四川 6913 10月25日 10月26日-11月01日 11月28日-12月04日 12月03日-12月04日
吉林 5789 8月23日 09月05日-09月09日 10月16日-10月22日 10月22日
天津 169 8月23日 08月30日-09月03日 09月21日-09月23日 09月24日
重慶 836 8月12日 08月15日-08月24日 09月19日-09月23日 09月24日
兵團(tuán) 1319 3月29日 3月30日-4月05日 4月18日-4月23日 4月23日
青海 1191 3月29日 4月01日-4月09日 考前一周 4月23日
安徽 7713 3月25日 3月31日-4月6日 4月19日-4月21日 4月23-24日
西藏 400 3月25日 3月25日-3月27日 4月18日-4月22日 4月23日
遼寧 2523 3月25日 3月27日-3月30日 4月17日-4月23日 4月23日
天津 2405 3月25日 4月05日-4月11日 4月19日-4月22日 4月23日
河北 6452 3月21日 3月23日-3月31日 4月17日-4月20日 4月23日
新疆 5571 3月21日 3月23日-3月29日 待發(fā)布 4月23日、24日
陜西 4014 3月21日 3月27日-3月31日 4月19日-4月22日 4月23日
湖北 7437 3月19日 3月21日-3月26日 4月19日-4月22日 4月23、24日
內(nèi)蒙古 3613 3月18日 3月21日-3月27日 4月18日-4月22日 4月23、24日
重慶 1955 3月18日 3月23-3月30日 4月19日-4月23日 4月23日
廣西 9333 3月18日 3月21-3月25日 4月18日-6月19日 4月23、24日
江西 3363 3月18日 3月21日-3月30日 4月18日-4月22日 4月23日
山東 10300 3月18日 3月24日-3月27日 4月19日-4月23日 4月23日
黑龍江 6144 3月18日 3月29日-4月02日 4月18日-4月23日 4月23日
四川 12503 3月14日 3月17日-3月25日 4月18日-4月22日 4月23日
廣東 17412 3月16日 3月18日-3月23日 4月18日-4月23日 4月23日
寧夏 1307 3月11日 3月15日-3月25日 考前一周 4月23、24日
湖南 7080 3月10日 3月22日-3月28日 4月18日-4月22日 4月23、24日
福建 4116 3月09日 3月10日-3月16日 4月13日-4月22日 4月23、24日
海南 1583 3月08日 3月14日-3月18日 4月18日-4月22日 4月23日
云南 4603 3月04日 3月10日-3月21日 4月18日-4月23日 4月23日
貴州 5999 3月02日 3月07日-3月11日 4月18日-4月21日 4月23日
浙江 8409 3月01日 3月09日-3月14日 4月18日-4月23日 4月23日
甘肅 2201 3月01日 3月05日-3月11日 4月10日-4月23日 4月23日
廣州 1090 2月25日 2月25日-2月29日 3月16日-20日 3月20日
江蘇 7388 12月30日 01月11日-01月17日 3月07日-3月11日 03月12日
深圳 648 12月15日 12月21日-12月25日 1月12日-16日 1月16日
北京 6857 11月06日 11月08日-11月12日 12月07日-11日 12月12日
上海 3931 10月31日 11月02日-11月09日 12月08日-11日 12月13日
本文已影響
相關(guān)推薦